Memuat
Memuat
Array Dinamis FILTER SORT UNIQUE untuk meal plan dan kalori
0 kali dilihat
Satu rumus menghasilkan seluruh daftar yang tersaring dan terurut. Daftar unik kategori dan peringkat transaksi tersusun sendiri.

Laporan tersaring tanpa menyalin tempel atau filter manual.
Berkas proyek aslinya tersedia. Bukan sekadar gambar di atas: Anda mendapat berkas kerja dengan semua rumus terpasang. Berkas bisa diunduh setelah pembayaran, dan tautan unduhnya kami kirim lewat WhatsApp atau email.
Workbook .xlsx (.xlsx)
| Sel | Rumus | Keterangan |
|---|---|---|
| H3 | =IFERROR(INDEX(Data!$C$2:$C$61,MATCH(0,INDEX(COUNTIF($H$2:H2,Data!$C$2:$C$61),0),0)),"") | Kategori unik pertama (versi klasik, salin ke bawah). Di Excel 365 pakai =UNIQUE(Data!C2:C61). |
| J3 | =IFERROR(INDEX(Data!B2:B61,MATCH(1,INDEX((Data!F2:F61=K1)*(Data!G2:G61=MAX(INDEX((Data!F2:F61=K1)*Data!G2:G61,0))),0),0)),"Tidak ada") | Item bertotal terbesar pada status K1 (setara FILTER lalu SORT). |
| R3 | =LARGE(Data!G2:G61,ROW()-2) | Total terbesar ke-1, salin ke bawah untuk peringkat berikutnya. Di Excel 365 pakai =SORT(Data!G2:G61,1,-1). |
| H2 | =SUMPRODUCT((Data!$C$2:$C$61=C2)*(Data!$G$2:$G$61)) | Total kategori baris ini tanpa SUMIFS. |
Kolom pada lembar Data:
| Menu Makanan | Kalori per Porsi |
|---|---|
| Nasi Putih 100 g | 130 |
| Dada Ayam Rebus 100 g | 165 |
| Telur Rebus 1 Butir | 78 |
| Tempe Goreng 50 g | 110 |
| Tahu Kukus 100 g | 80 |
| Sayur Bayam 100 g | 23 |
| Pisang 1 Buah | 105 |
| Oatmeal 40 g | 150 |
| Alpukat 100 g | 160 |
| Susu Rendah Lemak 200 ml | 90 |
Data contoh bersifat sintetis.
Ya. Gambar di atas hanya pratinjau. Setelah pembayaran, kami mengirim tautan unduh berkas proyek yang asli (workbook .xlsx) lewat WhatsApp atau email.
Bukan. Data contoh bersifat sintetis dan hanya memperlihatkan cara kerja rumusnya. Ganti dengan data Anda sendiri, rumusnya tetap bekerja.
Bisa, sebagai pesanan terpisah. Kirim pesan lewat WhatsApp berisi gambaran singkat kolom data Anda dan hasil yang Anda inginkan.
Data contoh bersifat sintetis. Excel adalah merek dagang Microsoft Corporation.
Kembali ke portofolio Excel