Memuat
Memuat
Ringkasan dengan QUERY untuk portofolio kripto
0 kali dilihat
Lembar ini meringkas tabel Data memakai satu rumus QUERY ala SQL. Anda bisa mengelompokkan, mengurutkan, dan memfilter tanpa rumus berlapis.

Ringkasan per kategori dan per item muncul otomatis dan ikut berubah saat data bertambah.
Berkas proyek aslinya tersedia. Bukan sekadar gambar di atas: Anda mendapat berkas kerja dengan semua rumus terpasang. Berkas bisa diunduh setelah pembayaran, dan tautan unduhnya kami kirim lewat WhatsApp atau email.
Workbook .xlsx (.xlsx)
| Sel | Rumus | Keterangan |
|---|---|---|
| G2 | =QUERY(Data!A1:G1000,"select C, sum(D), sum(G) where C is not null group by C order by sum(G) desc label sum(D) 'Qty', sum(G) 'Total'",1) | Total qty dan nilai per kategori, urut dari terbesar. |
| K2 | =QUERY(Data!A1:G1000,"select B, G order by G desc limit 5",1) | Lima transaksi terbesar. |
| N2 | =QUERY(Data!A1:G1000,"select * where F = '"&Rekap!V2&"'",1) | Tampilkan baris sesuai status yang ada di V2. |
| G20 | =QUERY(Data!A1:G1000,"select B, sum(D) where B is not null group by B label sum(D) 'Terjual'",1) | Jumlah terjual per item. |
Kolom pada lembar Data:
| Aset Kripto | Harga Beli |
|---|---|
| Bitcoin BTC per Koin | 1.450.000.000 |
| Ethereum ETH per Koin | 55.000.000 |
| Solana SOL per Koin | 2.800.000 |
| BNB per Koin | 9.500.000 |
| XRP per Koin | 35.000 |
| Dogecoin per Koin | 2.500 |
| Polygon per Koin | 8.000 |
| Tether USDT | 16.300 |
| USDC per Koin | 16.300 |
| Chainlink LINK | 250.000 |
Data contoh bersifat sintetis.
Ya. Gambar di atas hanya pratinjau. Setelah pembayaran, kami mengirim tautan unduh berkas proyek yang asli (workbook .xlsx) lewat WhatsApp atau email.
Bukan. Data contoh bersifat sintetis dan hanya memperlihatkan cara kerja rumusnya. Ganti dengan data Anda sendiri, rumusnya tetap bekerja.
Bisa, sebagai pesanan terpisah. Kirim pesan lewat WhatsApp berisi gambaran singkat kolom data Anda dan hasil yang Anda inginkan.
Data contoh bersifat sintetis. Google Sheets adalah merek dagang Google LLC.
Kembali ke portofolio Google Sheets